2024年9月30日,...
首頁 >廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院關(guān)于公布2024年公開招聘工作人員面試成績的通知
廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院關(guān)于公布2024年公開招聘工作人員面試成績的通知
maihe 在 周六, 06/15/2024 - 23:36 提交
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法〉的通知》(桂人社發(fā)〔2011〕155號)、《關(guān)于印發(fā)<廣西壯族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作規(guī)則(試行)>的通知》(桂人社發(fā)〔2012〕79號)和《關(guān)于進一步規(guī)范區(qū)直事業(yè)單位公開招聘工作的通知》(桂人社辦發(fā)〔2013〕135號)等文件規(guī)定,現(xiàn)將我院2024年6月15日公開招聘面試成績予以公布。
?
附件:廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年公開招聘工作人員面試成績表(6月15日)
?
廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院
???????????????????????????????2024年6月15日
廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院2024年公開招聘工作人員面試成績表(6月15日)
總序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | A1 | 陳守坤 | 89.60? | 1 | 進入考核 |
2 | 徐鵬 | 85.20? | 2 | 進入考核 | |
3 | 雷德坤 | 84.40? | 3 | 進入考核 | |
4 | 莫嘯 | 84.20? | 4 | 進入考核 | |
5 | 陳教云 | 81.60? | 5 | 進入考核 | |
6 | 何青青 | 81.00? | 6 | 進入考核 | |
7 | E1 | 張雪冰 | 85.60? | 1 | 進入考核 |
8 | 石磊平 | 83.40? | 2 | 進入考核 | |
9 | F1 | 吳賽賽 | 86.20? | 1 | 進入考核 |
10 | G1 | 張晉 | 86.00? | 1 | 進入考核 |
11 | 張德梅 | 85.60? | 2 | 進入考核 | |
12 | 何娟 | 84.60? | 3 | 進入考核 | |
13 | 廖國婷 | 83.50? | 4 | 進入考核 | |
14 | 李心怡 | 82.60? | 5 | 進入考核 | |
15 | 謝鈺鑫 | 81.20? | 6 | 進入考核 | |
16 | 鐘小惠 | 81.00? | 7 | 進入考核 | |
17 | 周庚 | 80.00? | 8 | 進入考核 | |
18 | 黃潤 | 80.00? | 8 | 進入考核 | |
19 | 田茂賢 | 78.80? | 10 | 進入考核 | |
20 | 陳文鳳 | 78.40? | 11 | 進入考核 | |
21 | 黃菊媛 | 78.40? | 11 | 進入考核 | |
22 | 李亞波 | 77.00? | 13 | 進入考核 | |
23 | 莫韋雙 | 77.00? | 13 | 進入考核 | |
24 | 羅正飛 | 76.60? | 15 | ||
25 | 李燕燁 | 75.60? | 16 | ||
26 | 唐寄淳 | 75.20? | 17 | ||
27 | 羅海芬 | 74.20? | 18 | ||
28 | 周子祺 | 72.40? | 19 | ||
29 | H1 | 陽太億 | 86.60? | 1 | 進入考核 |
30 | 蘇桂軍 | 84.40? | 2 | 進入考核 | |
31 | 楊金蓮 | 83.90? | 3 | 進入考核 | |
32 | 黃澤鍵 | 83.80? | 4 | 進入考核 | |
33 | 吳銀環(huán) | 82.90? | 5 | 進入考核 | |
34 | 黎瑞玲 | 82.40? | 6 | 進入考核 | |
35 | 周小淇 | 81.00? | 7 | 進入考核 | |
36 | 龍新路 | 80.60? | 8 | 進入考核 | |
37 | 寧珊 | 80.40? | 9 | 進入考核 | |
38 | 童少杰 | 79.60? | 10 | ||
39 | 曾偉聰 | 76.20? | 11 | ||
40 | 阮貞靜 | 75.00? | 12 | ||
41 | 李海 | 71.40? | 13 | ||
42 | 張佳樂 | 64.60? | 14 | ||
43 | 李相蓓 | 63.60? | 15 | ||
44 | I1 | 梁明朗 | 83.00? | 1 | 進入考核 |
45 | 趙星 | 77.20? | 2 | 進入考核 | |
46 | 招遠(yuǎn)聰 | 72.00? | 3 | ||
47 | J1 | 賈曉雪 | 83.90? | 1 | 進入考核 |
48 | 李莊 | 83.00? | 2 | 進入考核 | |
49 | 陳英展 | 82.60? | 3 | ||
50 | 黃宇菲 | 82.20? | 4 | ||
51 | 白雪 | 81.20? | 5 | ||
52 | 鐘珊珊 | 80.20? | 6 | ||
53 | 董心月 | 79.70? | 7 | ||
54 | 蘇瓊源 | 79.60? | 8 | ||
55 | 廖丹伶 | 76.80? | 9 | ||
56 | 盧佩蘭 | 76.00? | 10 | ||
57 | 王歡 | 75.10? | 11 | ||
58 | 葉子 | 72.10? | 12 | ||
59 | K1 | 胡永強 | 86.60? | 1 | 進入考核 |
60 | 黃景玲 | 85.80? | 2 | 進入考核 | |
61 | 張紹華 | 84.00? | 3 | ||
62 | 仲榮榮 | 82.80? | 4 | ||
63 | 吳泳儀 | 81.00? | 5 | ||
64 | 石前 | 80.40? | 6 | ||
65 | 陸月霞 | 80.00? | 7 | ||
66 | 白澤靜 | 78.90? | 8 | ||
67 | 陳思宇 | 78.30? | 9 | ||
68 | 張敏敏 | 78.20? | 10 | ||
69 | 莫桂珍 | 77.60? | 11 | ||
70 | 陸艾纓 | 64.40? | 12 | ||
71 | 韋海婷 | 2.00? | 13 | ||
72 | 秦順 | 2.00? | 13 | ||
73 | L1 | 陳賀 | 82.40? | 1 | 進入考核 |
74 | 蒙創(chuàng)穎 | 81.20? | 2 | 進入考核 | |
75 | 黃冠儒 | 78.30? | 3 | ||
76 | 黃景帆 | 78.00? | 4 | ||
77 | 蒙昕怡 | 77.10? | 5 | ||
78 | 覃旭正 | 71.10? | 6 | ||
79 | 呂梓民 | 66.50? | 7 | ||
80 | 胡金南 | 59.10? | 8 | ||
81 | M1 | 黎眉鑠 | 87.80? | 1 | 進入考核 |
82 | 易若蘭 | 85.80? | 2 | 進入考核 | |
83 | 梁志儉 | 85.60? | 3 | 進入考核 | |
84 | 甘超林 | 85.40? | 4 | 進入考核 | |
85 | 田文秀 | 84.60? | 5 | 進入考核 | |
86 | 楊蓉芝 | 83.60? | 6 | ||
87 | 黃廷敏 | 83.00? | 7 | ||
88 | 周丹 | 81.40? | 8 | ||
89 | 張安然 | 81.40? | 8 | ||
90 | 羅敏敏 | 80.00? | 10 | ||
91 | 王嬌 | 79.40? | 11 | ||
92 | 廖滿余 | 77.60? | 12 | ||
93 | 陳筱瑤 | 77.20? | 13 | ||
94 | 楊妲 | 74.60? | 14 | ||
95 | 徐玉蓮 | 0.00? | 15 | ||
96 | N1 | 楊陽 | 86.80? | 1 | 進入考核 |
97 | 何茂新 | 83.20? | 2 | 進入考核 | |
98 | 曾艷 | 83.20? | 2 | 進入考核 | |
99 | 梁盤玉 | 79.10? | 4 | ||
100 | 吳梅鳳 | 78.80? | 5 | ||
101 | 黎依艷 | 77.70? | 6 | ||
102 | 隆宇涵 | 77.00? | 7 | ||
103 | 梁欽梅 | 75.00? | 8 | ||
104 | 范振梅 | 73.70? | 9 | ||
105 | 黃翠欣 | 73.10? | 10 | ||
106 | 蒙曉琳 | 73.00? | 11 | ||
107 | 黃曉媛 | 72.40? | 12 | ||
108 | O1 | 趙家惠 | 83.20? | 1 | 進入考核 |
109 | 陳素任 | 78.80? | 2 | 進入考核 | |
110 | 譚清華 | 78.20? | 3 | ||
111 | 張雅婷 | 78.20? | 3 | ||
112 | 李素素 | 77.80? | 5 | ||
113 | 黃莉萍 | 77.00? | 6 | ||
114 | 陳嘉憶 | 77.00? | 6 | ||
115 | 巨歡 | 76.20? | 8 | ||
116 | 李萱 | 76.20? | 8 | ||
117 | 農(nóng)易曉 | 76.00? | 10 | ||
118 | 仇明月 | 73.40? | 11 | ||
119 | 陳露 | 70.60? | 12 | ||
120 | 鄧欣欣 | 69.00? | 13 | ||
121 | 張丹 | 68.40? | 14 | ||
122 | 農(nóng)惠蘭 | 67.40? | 15 | ||
123 | P1 | 王彬 | 80.04? | 1 | 進入考核 |
124 | 農(nóng)文韜 | 79.06? | 2 | 進入考核 | |
125 | 張揚洋 | 78.30? | 3 | ||
126 | 朱慧琴 | 75.80? | 4 | ||
127 | 陳麗婷 | 74.22? | 5 | ||
128 | 覃宇恬 | 73.84? | 6 | ||
129 | 莫嘉怡 | 71.30? | 7 | ||
130 | 楊雨媚 | 66.24? | 8 | ||
131 | Q1 | 李思帆 | 85.80? | 1 | 進入考核 |
132 | 唐藝 | 82.42? | 2 | 進入考核 | |
133 | 孫苡欣 | 82.22? | 3 | ||
134 | 朱芷晴 | 82.20? | 4 | ||
135 | 梁亦爽 | 81.20? | 5 | ||
136 | 李根 | 80.90? | 6 | ||
137 | 吳雪宜 | 80.00? | 7 | ||
138 | 陳泱汝 | 79.30? | 8 | ||
139 | 馮宇瑩 | 78.60? | 9 | ||
140 | 林想想 | 77.20? | 10 | ||
141 | 蘭惜雯 | 76.86? | 11 | ||
142 | 唐慧群 | 75.22? | 12 | ||
143 | 韋素玲 | 72.42? | 13 | ||
144 | 黃海君 | 65.42? | 14 | ||
145 | R1 | 陸欣彤 | 84.00? | 1 | 進入考核 |
146 | 蘭育卉 | 82.60? | 2 | 進入考核 | |
147 | 胡安 | 80.24? | 3 | ||
148 | 黃碧婷 | 79.80? | 4 | ||
149 | 陳文欽 | 78.80? | 5 | ||
150 | 趙卓云 | 77.80? | 6 | ||
151 | 李志菁 | 77.60? | 7 | ||
152 | 劉伊樊 | 75.60? | 8 | ||
153 | 陳曦 | 72.82? | 9 | ||
154 | 盧麗珊 | 72.60? | 10 | ||
155 | 何馥冰 | 71.42? | 11 | ||
156 | 羅安妮 | 66.90? | 12 |
備注:缺考考生無成績。